Beschreibung
Diese 2 Raumwohnung befindet sich in einem Einfamilienhaus in dem wunderschönen Fischerdorf mit Yachthafen . Sie haben vom Wohnzimmer einen Bllick auf den Neuensiener See der direkt in den Rügischen Bodden mündet. In unmittelbarer Nähe haben sowie einen Laden mit frisch Fisch Angebot. Auf dem Grundstück befindet sich eine Grillmöglichkeit direkt am Wasser.
Ein Boot steht Ihnen zum ausleihen zur Verfügung.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Fahrradabstellraum
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Seeblick
- Terrasse
- WLAN
Badezimmer
- Dusche
- WC
Erstausstattung bei Anreise
- bezogene Betten
- Geschirrhandtücher
- Handtücher
- Schwamm, Allzwecktuch
- Spülmaschinentabs
- Spülmittel
Geeignet für
- Paare
- Senioren
Küche
- Ceran-Kochfeld
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Mini Backofen
- Spülmittel
- Toaster
- Wasserkocher
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Kleiderschrank
Wohnzimmer
- Esstisch
- Seeblick
- Sofa
- TV SAT/Kabel
Keine Bewertungen für Ferienwohnung Marion
Für die Unterkunft Ferienwohnung Marion wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 038303 95934 an.
ab
55,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Angebote

Last minute
01.04.2025 - 31.05.2025
-
Mindestübernachtungen3
-
Ermäßigung10 %
-
Buchbar ab01.01.2025
Keine Beschreibung
Kalender
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 25.04.2025